Recent Blog

जन सांख्यिकी.

विषयवस्तु विशेष विवरण विविध विवरण राजस्थान भारत
कुल जनसँख्या (ग्रामीण + शहरी ) 11,56,597 पुरुष - 5,81,339| महिला - 5,75,258 6,85,48,437 1,210,854,977
कुल ग्रामीण जनसँख्या 9,72,777 पुरुष - 4,86,960 | महिला - 4,85,817 51500352 833748852
कुल शहरी जनसँख्या 1,83,820 पुरुष - 94,379 | महिला - 89,441 17048085 377106125
कुल शिशु जनसँख्या 1,76,041 पुरुष - 92,527 | महिला - 83,514 10649504 164515253
जनसँख्या घनत्व 248 व्यक्ति प्रति वर्गकिमी NA 200 382
लिंगानुपात 990 ग्रामीण - 998 | शहरी - 948 928 943
साक्षरता दर 63.1 % पुरुष - 78.4 | महिला - 48.00 66.10 % 73 %
शहरी जनसँख्या प्रतिशत - 15.89 % दशकीय वृद्धि दर - 17.72 %
जिले का क्षेत्रफल 4655.00 sqkm
कुल नगरों की संख्या 9 नगर - 4 | जनगणना नगर - 5 185
कुल गाँवों की संख्या 1050 आबाद - 1037 | निर्जन - 13 44,672
परिवारों की संख्या 2,43,078 ग्रामीण - 205878 | शहरी - 37200 1,26,51,423
कुल अनुसूचित जाति जनसँख्या 1,48,168 पुरुष - 74,738 | महिला - 73,430 1,22,21,593
कुल अनुसूचित जनजाति जनसँख्या 1,60,809 पुरुष - 81,173 | महिला - 79,636 92,38,534
साक्षर लोग (पढ़े लिखे ) 6,19,139 पुरुष - 3,83,334 | महिला - 2,35,805 3,82,75,282
>